LIS25BATR
Ver especificaciones del producto
Fabricante:
Descripción:
Acelerómetros MEMS digital output motion sensor: low noise, high bandwith, 3-axis acceleromete
En existencias: 4.875
-
Existencias:
-
4.875 Se puede enviar inmediatamenteSe ha producido un error inesperado. Vuelva a intentarlo más tarde.
-
Plazo de entrega de fábrica:
-
16 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
Precio (ARS)
| Cantidad | Precio unitario |
Precio ext.
|
|---|---|---|
| $ 10.040,94 | $ 10.040,94 | |
| $ 9.041,76 | $ 45.208,80 | |
| $ 8.665,02 | $ 86.650,20 | |
| $ 8.222,76 | $ 205.569,00 | |
| $ 7.911,54 | $ 395.577,00 | |
| $ 7.633,08 | $ 763.308,00 | |
| $ 7.076,16 | $ 3.538.080,00 | |
| $ 6.830,46 | $ 6.830.460,00 | |
| $ 6.158,88 | $ 15.397.200,00 | |
| Envase tipo carrete completo (pedir en múltiplos de 5000) | ||
| $ 6.158,88 | $ 30.794.400,00 | |
Producto similar
- CNHTS:
- 8542391000
- USHTS:
- 8542390090
- ECCN:
- EAR99
Argentina
