IIS3DWBTR
Ver especificaciones del producto
Fabricante:
Descripción:
Acelerómetros Ultrawide bandwidth, low-noise, 3-axis digital vibration sensor
En existencias: 6.530
-
Existencias:
-
6.530 Se puede enviar inmediatamenteSe ha producido un error inesperado. Vuelva a intentarlo más tarde.
-
Plazo de entrega de fábrica:
-
34 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
Precio (ARS)
| Cantidad | Precio unitario |
Precio ext.
|
|---|---|---|
| Cinta cortada / MouseReel™ | ||
| $ 27.796,86 | $ 27.796,86 | |
| $ 25.585,56 | $ 127.927,80 | |
| $ 24.717,42 | $ 247.174,20 | |
| $ 23.701,86 | $ 592.546,50 | |
| $ 23.210,46 | $ 1.160.523,00 | |
| $ 23.095,80 | $ 2.309.580,00 | |
| $ 23.030,28 | $ 5.757.570,00 | |
| $ 22.244,04 | $ 11.122.020,00 | |
| $ 19.803,42 | $ 19.803.420,00 | |
| Envase tipo carrete completo (pedir en múltiplos de 5000) | ||
| $ 19.803,42 | $ 99.017.100,00 | |
- CNHTS:
- 8542391090
- USHTS:
- 8542390090
- MXHTS:
- 8542399999
- ECCN:
- EAR99
Argentina
