LIS2DUXS12TR
Ver especificaciones del producto
Fabricante:
Descripción:
Acelerómetros Ultralow-power accelerometer with Qvar, AI, & anti-aliasing
En existencias: 9.990
-
Existencias:
-
9.990 Se puede enviar inmediatamenteSe ha producido un error inesperado. Vuelva a intentarlo más tarde.
-
Plazo de entrega de fábrica:
-
18 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
Precio (ARS)
| Cantidad | Precio unitario |
Precio ext.
|
|---|---|---|
| Cinta cortada / MouseReel™ | ||
| $ 3.996,72 | $ 3.996,72 | |
| $ 3.554,46 | $ 17.772,30 | |
| $ 3.210,48 | $ 32.104,80 | |
| $ 3.063,06 | $ 153.153,00 | |
| $ 2.948,40 | $ 294.840,00 | |
| $ 2.702,70 | $ 1.351.350,00 | |
| $ 2.604,42 | $ 2.604.420,00 | |
| $ 2.588,04 | $ 5.176.080,00 | |
| $ 2.522,52 | $ 12.612.600,00 | |
| Envase tipo carrete completo (pedir en múltiplos de 10000) | ||
| $ 2.522,52 | $ 25.225.200,00 | |
- CNHTS:
- 8542391010
- CAHTS:
- 8542390000
- USHTS:
- 8542390090
- MXHTS:
- 8542399999
- ECCN:
- EAR99
Argentina
