MAXM86161EFD+T
Ver especificaciones del producto
Fabricante:
Descripción:
Sensores biométricos Optical Bio Sensor Module Optimized for
En existencias: 514
-
Existencias:
-
514 Se puede enviar inmediatamenteSe ha producido un error inesperado. Vuelva a intentarlo más tarde.
-
Plazo de entrega de fábrica:
-
11 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
Precio (ARS)
| Cantidad | Precio unitario |
Precio ext.
|
|---|---|---|
| Cinta cortada / MouseReel™ | ||
| $ 17.067,96 | $ 17.067,96 | |
| $ 15.462,72 | $ 77.313,60 | |
| $ 14.873,04 | $ 148.730,40 | |
| $ 14.152,32 | $ 353.808,00 | |
| $ 13.660,92 | $ 683.046,00 | |
| $ 13.218,66 | $ 1.321.866,00 | |
| $ 12.792,78 | $ 6.396.390,00 | |
| $ 11.580,66 | $ 11.580.660,00 | |
| Envase tipo carrete completo (pedir en múltiplos de 2500) | ||
| $ 11.580,66 | $ 28.951.650,00 | |
- CNHTS:
- 8542391090
- CAHTS:
- 8542390000
- USHTS:
- 8542390090
- MXHTS:
- 8542399999
- ECCN:
- EAR99
Argentina
