MAXQ1065GTC+
Ver especificaciones del producto
Fabricante:
Descripción:
IC de seguridad/autenticación Deepcover Crypto controller T&R
En existencias: 905
-
Existencias:
-
905 Se puede enviar inmediatamenteSe ha producido un error inesperado. Vuelva a intentarlo más tarde.
-
Plazo de entrega de fábrica:
-
11 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
Precio (ARS)
| Cantidad | Precio unitario |
Precio ext.
|
|---|---|---|
| $ 7.027,02 | $ 7.027,02 | |
| $ 4.651,92 | $ 46.519,20 | |
| $ 4.275,18 | $ 106.879,50 | |
| $ 3.669,12 | $ 366.912,00 | |
| $ 3.488,94 | $ 872.235,00 | |
| $ 3.128,58 | $ 1.533.004,20 | |
| $ 2.653,56 | $ 2.600.488,80 | |
| $ 2.555,28 | $ 7.512.523,20 | |
| $ 2.506,14 | $ 13.508.094,60 |
Argentina
