BUF802IRGTR
Ver especificaciones del producto
Fabricante:
Descripción:
Amplificadores operacionales de alta velocidad Wide-bandwidth 2.3- nV/vHz high-input i
En existencias: 3.511
-
Existencias:
-
3.511 Se puede enviar inmediatamenteSe ha producido un error inesperado. Vuelva a intentarlo más tarde.
-
Plazo de entrega de fábrica:
-
18 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
Precio (ARS)
| Cantidad | Precio unitario |
Precio ext.
|
|---|---|---|
| Cinta cortada / MouseReel™ | ||
| $ 11.089,26 | $ 11.089,26 | |
| $ 8.533,98 | $ 85.339,80 | |
| $ 7.895,16 | $ 197.379,00 | |
| $ 7.190,82 | $ 719.082,00 | |
| $ 7.158,06 | $ 1.789.515,00 | |
| $ 7.141,68 | $ 3.570.840,00 | |
| $ 7.125,30 | $ 7.125.300,00 | |
| Envase tipo carrete completo (pedir en múltiplos de 3000) | ||
| $ 6.420,96 | $ 19.262.880,00 | |
| 6.000 | Presupuesto | |
- CNHTS:
- 8542339000
- USHTS:
- 8542330001
- ECCN:
- EAR99
Argentina
