BA60951CS
Ver especificaciones del producto
Fabricante:
Descripción:
Transformadores de energía Transformer, Flyback, 17x11x6mm, 25uH
En existencias: 824
-
Existencias:
-
824 Se puede enviar inmediatamenteSe ha producido un error inesperado. Vuelva a intentarlo más tarde.
-
Plazo de entrega de fábrica:
-
17 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
Precio (ARS)
| Cantidad | Precio unitario |
Precio ext.
|
|---|---|---|
| $ 5.667,48 | $ 5.667,48 | |
| $ 5.126,94 | $ 51.269,40 | |
| $ 4.799,34 | $ 119.983,50 | |
| $ 4.651,92 | $ 232.596,00 | |
| $ 4.520,88 | $ 452.088,00 | |
| $ 4.324,32 | $ 1.081.080,00 | |
| $ 4.193,28 | $ 2.096.640,00 | |
| $ 4.078,62 | $ 4.078.620,00 | |
| Envase tipo carrete completo (pedir en múltiplos de 2750) | ||
| $ 3.832,92 | $ 10.540.530,00 | |
Argentina
